26/04/2017

Contributo biennale 2017-2018 società cooperative

E' stato pubblicato il Decreto 3 marzo 2017 che determina il contributo per le spese relative all’attività di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, per il biennio 2017-2018.

Il contributo dovuto dalle società cooperative è modulato come da tabella:

 
+-----+------------+------------------------------------------------+
|     |            |                Parametri                       |
|     |            |------------------------------------------------+
|     |   Fasce e  |            |     Capitale    |                 |
|     |   importo  | Numero soci|   sottoscritto  |    Fatturato    |
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
|     |            |            |                 |         fino a €|
| a)  |    € 280,00|  fino a 100|fino a € 5.160,00|        75.000,00|
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
|     |            |            |da € 5.160,01 a €| da € 75.000,01 a|
| b)  |    € 680,00|da 101 a 500|        40.000,00|     € 300.000,00|
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
|     |            |   superiore|    superiore a €|da € 300.000,01 a|
| c)  |  € 1.350,00|         500|        40.000,00|   € 1.000.000,00|
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
|     |            |   superiore|    superiore a €|da € 1.000.000.01|
| d)  |  € 1.730,00|         500|        40.000,00| a € 2.000.000,00|
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
|     |            |   superiore|    superiore a €|    superiore a €|
| e)  |  € 2.380,00|         500|        40.000,00|     2.000.000,00|
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+

I contributi sono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i
seguenti codici tributo:

         ===================================================
         |   Codice    |            Descrizione            |
         +=============+===================================+
         |             |contributo biennale - maggiorazioni|
         |             |del contributo (ad esclusione del  |
         |             |10% dovuta dalle cooperative       |
         |             |edilizie)       - interessi per    |
         |    3010     |ritardato pagamento                |
         +-------------+-----------------------------------+
         |             |- maggiorazione del 10% dovuta     |
         |             |dalle cooperative edilizie    -    |
         |    3011     |interessi per ritardato pagamento  |
         +-------------+-----------------------------------+
         |    3014     |- sanzioni                         |
         +-------------+-----------------------------------+

news

In questa sezione pubblichiamo le ultime notizie utili alla generalità dei clienti. Trattandosi di informazioni generiche, nessuna news è in sè esaustiva. Invitiamo chi fosse interessato ad ...